TECNOMECCANICA

Grappin à bois de chauffage a 4-5-6 dents

Linea Forest Winner

Fiche Technique

MODELE N° Dents Litres Poids Kg MAX bar A mm B mm C mm D mm E mm F mm Capacité de levage
POLY 4 - 160 4 160 130 200 409 1494 1612 648 899 940 700 kg
POLY 5 - 160 5 160 160 200 409 1494 1612 648 899 940 800 kg
POLY 6 - 160 6 160 180 200 409 1449 1612 648 899 940 900 kg
POLY 5 - 400 5 400 280 200 373 2201 2290 669 1205 1179 1400 kg
POLY 6 - 400 6 400 310 200 373 2201 2290 669 1205 1179 1000 kg
POLY 5 - 600 5 600 460 200 446 2655 2749 736 1430 1237 1800 kg
POLY 6 - 600 6 600 510 200 446 2655 2749 736 1430 1237 1900 kg

ROTATEURS - ACCESSOIRES GRAPPINS