Spargisale per macchine operatrici con spargimento a spaglio
Disco in acciaio inox di serie
Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la larghezza di spandimento.
È dotato di un cilindro idraulico che regola l’apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale.
Collegamenti idraulici (di serie)
- n.2 tubi andata e ritorno per motori idraulici collegati a un deviatore 6 vie per comando sportello idraulico
- coclea e piattello per spargimento sale con regolatore di portata
CHIUSURA SPORTELLO VASCA CON CILINDRO IDRAULICO DI SERIE
Modello PROFESSIONAL: con capacità max da 0,60 a 1,15 m³
modelli | Ingombro max (m) | Peso min (Kg) | Capacità max (metri cubi) | Spargimento (m) |
---|---|---|---|---|
SP 120 PT-S - 0,60 | 1,25 | 258 | 0,60 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 140 PT-S - 0,67 | 1,46 | 304 | 0,67 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 160 PT-S - 0,75 | 1,66 | 395 | 0,75 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 200 PT-S - 0,92 | 2,06 | 485 | 0,92 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 230 PT-S - 1,05 | 2,36 | 590 | 1,05 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 250 PT-S - 1,15 | 2,55 | 630 | 1,15 | min.2 mt- max 12 mt |
Modello MAXI PROFESSIONAL: con capacità max da 1,19 a 1,93 m³
modelli | Ingombro max (m) | Peso min (Kg) | Capacità max (metri cubi) | Spargimento (m) |
---|---|---|---|---|
SP 160 PT-S MAXI - 1,19 | 1,66 | 459 | 1,19 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 200 PT-S MAXI - 1,48 | 2,06 | 550 | 1,48 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 230 PT-S MAXI - 1,70 | 2,36 | 690 | 1,70 | min.2 mt- max 12 mt |
SP 250 PT-S MAXI - 1,93 | 2,55 | 780 | 1,93 | min.2 mt- max 12 mt |
Accessori
- Rullo per la frantumazione del sale (tubo con dei bulloni inseriti ,viene montato all'interno dello spargisale e serve per la miscelazione del sale + sabbia , ed eventualmente per frantumare pezzi di sale più grossi)
- Vasca in acciaio INOX
- Telo di copertura manuale
- Piastra SKID LOADER
- Elettrovalvola 5 vie 12 volt per apertura e chiusura sportello da interno cabina
(IMPIANTO ELETTRICO MACCHINA OPERATRICE A CARICO DEL CLIENTE)